résultats de la course de ligue du 13 04 2008
CADETS
| N° | Voile | Nom | Prénom | Club |
| 1 | E22 | MOUILLARD | Thomas | BERCK |
| 2 | F6C | FRERE | Etienne | CAMIERS |
| 3 | F8C | DANEL | Thomas | CAMIERS |
| 4 | H13 | PERRON | Hugo | HARDELOT |
| 5 | H3 | FOURNIER | Lucas | HARDELOT |
| 6 | F229 | VINCENT | Grégoire | BOULOGNE |
| 7 | T8 | LAMBERT | Clémence | LE TOUQUET |
| 8 | C42 | CARON | Gwendoline | CAMIERS |
| 9 | H6 | HERBE | Victor | HARDELOT |
| 10 | M7 | DUQUENNE | Robin | ISLANDAIS |
| 11 | M8 | RICHARD-MULTEAU | Simon | ISLANDAIS |
| 12 | H5 | HERBE | Jean | HARDELOT |
| 13 | D1 | BLARY | Antoine | DUNKERQUE |
| 14 | F221 | RIFFART | Alexis | BOULOGNE |
| 15 | E29 | BERRY | Pauline | BERCK |
| 16 | A1 | SAIDI | Faiz | BRAY DUNES |
| 17 | F40C | PERNEL | Damien | CAMIERS |
MINIMES
| N° | Voile | Nom | Prénom | Club |
| 1 | C16 | DUHAMEL | Corentin | CAMIERS |
| 2 | M1 | DUCHATELLE | Antoine | ISLANDAIS |
| 3 | E21 | LOEUILLET | Paul | BERCK |
| 4 | E77 | PELLEGRIN | Paul | BERCK |
| 5 | H1 | RIBERY | Kévin | HARDELOT |
| 6 | F209 | MAEKELBERGHE | Antoine | BOULOGNE |
| 7 | F212 | DRUART | Emile | BOULOGNE |
| 8 | T3 | LAMBERT | Charlotte | LE TOUQUET |
| 9 | H7 | PERRON | Gregoire | HARDELOT |
| 10 | F224 | FLIPO | Margaux | BOULOGNE |
| 11 | M2 | DELAYEN | Adrien | ISLANDAIS |
| 12 | F231 | BAYEUX | Flavien | BOULOGNE |
| 13 | A2 | HERLEM | Cyril | BRAY DUNES |
| 14 | H58 | HERBE | Paul | HARDELOT |
| 15 | M4 | DUPONCHELLE | Océane | ISLANDAIS |