Championnat départemental smarty
18 04 2008 Berck
| 1 | M3 | FASQUEL | Lilian | ISLANDAIS | P | 0 | 2 | 2 |
| 2 | T3 | KAZMIERCZAK | Maxime | ISLANDAIS | B | 2 | 0 | 2 |
| 3 | C7 | FOUCROY | Mathilde | CAMIERS | PF | 5 | 3 | 8 |
| 4 | E1 | BOUSNANE | Lina | BERCK | BF | 3 | 6 | 9 |
| 5 | M1 | HAMMOND | Paul | ISLANDAIS | B | 6 | 4 | 10 |
| 6 | E17 | PELLEGRIN | Arthur | BERCK | P | 4 | 10 | 14 |
| 7 | E71 | DOUDARD | Florian | BERCK | B | 8 | 7 | 15 |
| 8 | F4 | BAHEUX | Guillaume | BOULOGNE | B | 11 | 5 | 16 |
| 9 | F5 | COPPIN | Vianney | BOULOGNE | P | 9 | 8 | 17 |
| 10 | C3 | DELAVAL | Camille | CAMIERS | BF | 7 | 12 | 19 |
| 11 | M2 | DUPONCHELLE | Camille | ISLANDAIS | PF | 10 | 9 | 19 |
| 12 | C1 | DARCHICOURT | Thomas | CAMIERS | B | 14 | 11 | 25 |
| 13 | C2 | PRUVOST | Guillaume | CAMIERS | BF | 12 | 15 | 27 |
| 14 | E77 | LOTTIN | Antoine | BERCK | B | 13 | 14 | 27 |
| 15 | E2 | VILLAUMIE | Mina | BERCK | B | 15 | 13 | 28 |
| 14 | E77 | LOTTIN | Antoine | BERCK | B | 13 | 14 | 27 |
| 15 | E2 | VILLAUMIE | Mina | BERCK | B | 15 | 13 | 28 |
Par équipe
| N° | Voile | Nom | Prénom | Club | Cl | 1 | 2 | Tot |
| 1 | M3 | FASQUEL | Lilian | ISLANDAIS | P | 0 | 2 | 2 |
| 2 | T3 | KAZMIERCZAK | Maxime | ISLANDAIS | B | 2 | 0 | 2 |
| 5 | M1 | HAMMOND | Paul | ISLANDAIS | B | 6 | 4 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
| 4 | E1 | BOUSNANE | Lina | BERCK | BF | 3 | 6 | 9 |
| 6 | E17 | PELLEGRIN | Arthur | BERCK | P | 4 | 10 | 14 |
| 7 | E71 | DOUDARD | Florian | BERCK | B | 8 | 7 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
| 3 | C7 | FOUCROY | Mathilde | CAMIERS | PF | 5 | 3 | 8 |
| 10 | C3 | DELAVAL | Camille | CAMIERS | BF | 7 | 12 | 19 |
| 12 | C1 | DARCHICOURT | Thomas | CAMIERS | B | 14 | 11 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
| 8 | F4 | BAHEUX | Guillaume | BOULOGNE | B | 11 | 5 | 16 |
| 9 | F5 | COPPIN | Vianney | BOULOGNE | P | 9 | 8 | 17 |
| . | 61 |