Ronde des Sables 22 et 23 sept 2007 
Juniors
1 F824 ARTUS Victor LES PASSA J 64 3 2 0 4 2 . 11
2 F1286 DESCURE Augustin DRAKKARS J 0 10 5 9 18 4 . 28
3 F1476 LE VAILLANT Franck ND DE MONT J 3 9 10 2 15 5 . 29
4 F1824 ARTUS Félix LES PASSA J 2 4 4 14 29 19 . 43
5 F1904 BOISMAIN Alexandre CCVOB J 29 59 27 15 7 7 . 85
6 F1931 DODIER Hélène CCVOC JF 16 25 30 7 39 31 . 109
7 F372 GRIGORIEFF Alicia BERCK JF 17 18 29 33 13 45 . 110
8 F1494 TIBERGHIEN Pierre-loup DRAKKARS J 24 33 17 24 32 30 . 127
9 F1372 ALVAREZ Quentin NOROÎT J 25 16 22 34 60 35 . 132
10 F316 BOURBON Martin BERCK J 18 17 33 40 44 29 . 137
11 F1418 GUINARD Marie PLÉNEUF JF 34 20 36 30 40 28 . 148
12 F956 LECEVALLIER Felix ASNELLES J 46 43 53 21 28 34 . 172
13 F1298 BOSSÉE Paul ASNELLES J 39 61 71 44 26 14 . 184
14 F253 FLIPO Quentin CVCCO J 22 37 44 28 54 55 . 185
15 F257 MAEKELBERGH Thibault CVCCO J 31 39 41 46 47 38 . 195
16 F1405 ABU-AÏTA Joanna ND DE MONT JF 49 35 23 38 55 53 . 198
17 F770 CORMIER Baptiste USG J 71 71 71 13 14 33 . 202
18 F256 BERNAERT Arnaud CVCCO J 27 13 28 71 71 71 . 210
19 F1460 FETEL Alexis ISLANDAIS J 71 48 43 37 51 36 . 215
20 F1912 LYS Manuel ST GEORGES J 32 45 71 45 49 46 . 217
21 F1709 MOREL Honore BERCK J 45 51 56 42 41 39 . 218
22 F1935 HASCOËT Tifenne PENTREZ JF 55 50 49 26 48 58 . 228
23 F1927 BELVERGE Sarah AQUILON JF 35 58 52 48 45 49 . 229
24 F1297 BRILLAUD Geoffrey ASNELLES J 52 44 55 64 52 41 . 244
25 F1918 DELANGE Hugo HERMANVILL J 60 71 61 60 42 25 . 248
26 F1919 BAILLY Loïc HERMANVILL J 50 57 54 53 56 56 . 269
27 F370 CARON Gwenaële AU GRÉ DU JF 61 71 71 55 59 50 . 296
28 F352 THILLAYE Hugo CCVOB J 51 60 59 63 71 71 . 304
29 F1482 AUFFRET Justine PENTREZ JF 71 71 71 61 62 60 . 325

RETOUR